Encontrar o tamanho ideal é essencial para que sua joia tenha um ajuste confortável e seguro. Consulte a tabela abaixo para identificar o aro correspondente ao diâmetro interno do anel.

| Aro (BR) | Diâmetro Interno (mm) |
|---|---|
| 10 | 15,0 mm |
| 11 | 15,1 mm |
| 12 | 15,2 mm |
| 13 | 16,0 mm |
| 14 | 16,1 mm |
| 15 | 17,0 mm |
| 16 | 17,1 mm |
| 17 | 17,2 mm |
| 18 | 17,5 mm |
| 19 | 18,0 mm |
| 20 | 18,5 mm |
| 21 | 18,8 mm |
| 22 | 19,0 mm |
| 23 | 19,2 mm |
| 24 | 19,9 mm |
| 25 | 20,0 mm |
| 26 | 20,5 mm |
| 27 | 20,8 mm |
| 28 | 21,1 mm |
| 29 | 21,2 mm |
| 30 | 21,8 mm |
| 31 | 22,1 mm |
| 32 | 22,5 mm |
| 33 | 22,8 mm |
Se não encontrou o tamanho desejado ou gostaria de ajuda para descobrir a medida ideal, nossa equipe terá prazer em auxiliá-lo.
Entre em contato pelo e-mail [email protected] para receber um atendimento personalizado.